Page 11 - EGSST01G09U01L01
P. 11

‫‪11‬‬

                                           ‫الأسئلة والتدريبات‬

                                 ‫‪11‬‬                                       ‫‪16‬‬      ‫‪10‬‬
            ‫‪35‬‬                                                               ‫‪1‬‬  ‫‪6‬‬
‫‪15 9‬‬
 ‫‪12 2‬‬                                                                      ‫‪8‬‬

                     ‫‪4‬‬

           ‫‪14 13‬‬

                                                                       ‫‪7‬‬

‫(‪ )1‬أمامـك خريطـة صمـاء للعـالم‪ ،‬اكتـب ما تـدل عليه الأرقام‪:‬‬

‫‪-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬قارة ‪.‬‬  ‫‪-1‬قـارة ‪	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬قارة ‪.‬‬  ‫‪-3‬قـارة ‪	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
‫‪-6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬قارة ‪.‬‬  ‫‪-5‬قـارة ‪	. .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
                                                                       ‫‪-7‬قـارة ‪	. .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
   ‫‪-8‬المحيط ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬      ‫‪-9‬المحيـط ‪	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
 ‫‪-10‬المحيط ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬       ‫‪-11‬المحيـط ‪	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
 ‫‪-12‬دائـرة عرض ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬           ‫‪-13‬المحيـط ‪	. .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
                                                                       ‫‪-15‬دائـرة عرض ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
    ‫‪-14‬المحيط ‪. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬        ‫‪-16‬دائـرة عرض ‪. . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬
   6   7   8   9   10   11